送料について
宅急便(佐川急便)
地域名 | 60 (0サイズ~61サイズ未満) | 80 (61サイズ~81サイズ未満) | 100 (81サイズ~101サイズ未満) | 140 (101サイズ~141サイズ未満) | 160 (141サイズ~161サイズ未満) | 170 (161サイズ~171サイズ未満) | 180 (171サイズ~181サイズ未満) | 200 (181サイズ~201サイズ未満) | 220 (201サイズ~221サイズ未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,888円 | 4,374円 | 5,400円 | 6,858円 |
青森県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,292円 |
岩手県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,292円 |
宮城県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,132円 | 3,456円 | 4,212円 | 4,968円 |
秋田県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,292円 |
山形県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,132円 | 3,456円 | 4,212円 | 4,968円 |
福島県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,132円 | 3,456円 | 4,212円 | 4,968円 |
茨城県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
栃木県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
群馬県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
埼玉県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
千葉県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
東京都 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
神奈川県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
新潟県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
富山県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
石川県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
福井県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
山梨県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 2,376円 | 2,646円 | 3,186円 | 3,726円 |
長野県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
岐阜県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
静岡県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
愛知県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
三重県 | 756円 | 1,026円 | 1,361円 | 1,815円 | 2,031円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
滋賀県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
京都府 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
大阪府 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
兵庫県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
奈良県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
和歌山県 | 864円 | 1,134円 | 1,469円 | 1,923円 | 2,139円 | 3,078円 | 3,348円 | 4,104円 | 4,806円 |
鳥取県 | 972円 | 1,242円 | 1,577円 | 2,031円 | 2,247円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
島根県 | 972円 | 1,242円 | 1,577円 | 2,031円 | 2,247円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
岡山県 | 972円 | 1,242円 | 1,577円 | 2,031円 | 2,247円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
広島県 | 972円 | 1,242円 | 1,577円 | 2,031円 | 2,247円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
山口県 | 972円 | 1,242円 | 1,577円 | 2,031円 | 2,247円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
徳島県 | 1,080円 | 1,350円 | 1,685円 | 2,139円 | 2,355円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
香川県 | 1,080円 | 1,350円 | 1,685円 | 2,139円 | 2,355円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
愛媛県 | 1,080円 | 1,350円 | 1,685円 | 2,139円 | 2,355円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
高知県 | 1,080円 | 1,350円 | 1,685円 | 2,139円 | 2,355円 | 3,348円 | 3,672円 | 4,482円 | 5,346円 |
福岡県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,564円 | 3,942円 | 4,914円 | 5,832円 |
佐賀県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,564円 | 3,942円 | 4,914円 | 5,832円 |
長崎県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,564円 | 3,942円 | 4,914円 | 5,832円 |
熊本県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,888円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,426円 |
大分県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,564円 | 3,942円 | 4,914円 | 5,832円 |
宮崎県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,888円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,426円 |
鹿児島県 | 1,188円 | 1,458円 | 1,793円 | 2,247円 | 2,463円 | 3,888円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,426円 |
沖縄県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※沖縄、離島につきましては別途実費料金をご負担頂きます。
※沖縄、離島につきましては別途実費料金をご負担頂きます。